News and Events
Academic Calendar
Academic Calendar

- News and Events
- Academic Calendar
AUGUST
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SCHEDULE
-
2026/08/06~ 2026/08/19Faculty Work Days
-
2026/08/16~ 2026/08/19Pre-Academic Program
-
2026/08/19Returning Boarding Arrivals
-
2026/08/20First Day of School
-
2026/08/22Welcome Orientation
SEPTEMBER
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2026/09/07Labor Day (No Classes)
OCTOBER
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2026/10/09End of 1st Quarter
-
2026/10/10~ 2026/10/11Boarding Departures
-
2026/10/12~ 2026/10/16Fall Break
-
2026/10/17~ 2026/10/18Boarding Arrivals
-
2026/10/23Parent Teacher Conferences (No Classes)
NOVEMBER
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
SCHEDULE
-
2026/11/26~ 2026/11/27Thanksgiving Break
DECEMBER
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2026/12/11End of 2nd Quarter
End of 1st Semester -
2026/12/12~ 2026/12/13Boarding Departures
Winter Break Begins -
2026/12/25Christmas
JANUARY
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SCHEDULE
-
2027/01/03~ 2027/01/04Boarding Arrivals
-
2027/01/05Classes Resume
-
2027/01/18Martin Luther King Jr. Day (No Classes)
FEBRUARY
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
SCHEDULE
-
2027/02/15Presidents’ Day (No Classes)
-
2027/02/26End of 3rd Quarter
MARCH
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE
-
2027/03/05Parent Teacher Conferences (No Classes)
-
2027/03/12~ 2027/03/13Boarding Departures
-
2027/03/21~ 2027/03/22Boarding Arrivals
-
2027/03/23Classes Resume
-
2027/03/26Good Friday (No Classes)
APRIL
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
MAY
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SCHEDULE
-
2027/05/07Middle School Promotion Ceremony
-
2027/05/27Last Day of School
End of 4th Quarter
End of 2nd Semester -
2027/05/28~ 2027/05/29Boarding Departures
-
2027/05/31Memorial Day
JUNE
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
SCHEDULE
-
2027/06/28~ 2027/07/02Faculty Work Days
JULY
| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SCHEDULE




